;|(wizard
;|	(macro varie-lpg varie-lpg-asd)
;|	(:learning chunking assaying 5)
;|	(:domains
;|		original original
;|		reference original
;|		in-out 
;|		standard original
;|	)
;|	(:planner
;|		planner-program ./parlpg_s
;|		plan-formatter ./lpg2val
;|		argument-keys  ! domain -o problem -f
;|		plans sample-count 1 failure-limit 0
;|	)
;|	(:validator
;|		validator-program ./validate
;|		validation-decider ./val2bool
;|		argument-keys $ -v ! domain ! problem ! plan !
;|	)
;|	(:seeding-problems
;|		generator-program generatore.bash
;|		argument-keys !
;|		resource-limits time 5 memory 500
;|              representative-problem-count 5 
;|	)	
;|	(:ranking-problems
;|		generator-program generatore.bash
;|		argument-keys !
;|              resource-limits time 10 memory 500
;|              representative-problem-count 7
;|	)
;|	(:testing-problems
;|		 generator-program generatore.bash
;|		 argument-keys ! 
;|              resource-limits time 1024 memory 500
;|              representative-problem-count 9
;|	)
;|	(:generation
;|		cohesion-type shared-object
;|		parameter-count 6 chunk-length 8
;|		attempts-per-chunk 999999
;|		acquire-from-plan probability 500
;|		construct-from-scratch probability 500
;|		insert-good-action-middle probability 50
;|		inject-any-action-middle probability 50
;|		extend-immediate-action-end probability 75
;|		append-good-action-end probability 50
;|		annex-any-action-end probability 50
;|		delete-any-action-middle probability 75
;|		shrink-any-action-end probability 75
;|		mutate-good-action-anywhere probability 75
;|		alter-any-action-anywhere probability 75
;|		split-chunk-anywhere probability 50
;|		merge-two-chunks-together probability 50
;|		crossover-two-chunks probability 100
;|		assemble-from-good-actions probability 50
;|		lift-sequence-from-plan probability 100
;|		compose-from-scratch probability 75
;|	)
;|	(:evaluation
;|		fitness time 1000 length 0 pass 25
;|		resource-limits time 5 memory 300
;|		problem-failure-limit-percentage 50
;|	)
;|	(:exploration
;|		parent-population-size 6
;|		offspring-generation-size 6
;|		chunking-epoch-limit 75
;|		epoch-replacement-acceptable 1
;|		epochs-replacement-unacceptable 15
;|	)
;|	(:reporting
;|		training-data training.dat
;|		training-plot training.plt
;|		attempt-chart attempt.eps
;|		timing-chart timing.eps
;|		replace-chart replace.eps
;|		utility-chart utility.dat 
;|		probing-data probing.dat
;|		probing-plot probing.plt
;|		efficacy-chart efficacy.eps
;|		quality-chart quality.eps
;|		problems-order time
;|		charts-colored yes
;|		charts-titled yes
;|		charts-scaling 67
;|		charts-fonttype helvet
;|		charts-fontsize 14
;|		charts-thickness 1
;|		charts-linewidth 2
;|	)
;|	(:sleeptime
;|		wday sun !
;|		wday sat !
;|		anyday start 8:0 span 10:0 !
;|	)
;|)
